<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Performance &#8211; menos requets e mais cache</title>
	<atom:link href="http://www.michaelmafort.com.br/blog/index.php/2010/01/29/performance-menos-requets-e-mais-cache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelmafort.com.br/blog/index.php/2010/01/29/performance-menos-requets-e-mais-cache/</link>
	<description>Um pouco sobre a vida de programador.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Portal PHP &#187; Blog Archive &#187; Performance – menos requets e mais cache</title>
		<link>http://www.michaelmafort.com.br/blog/index.php/2010/01/29/performance-menos-requets-e-mais-cache/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>Portal PHP &#187; Blog Archive &#187; Performance – menos requets e mais cache</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 01:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelmafort.com.br/blog/?p=42#comment-1180</guid>
		<description>[...] Performance – menos requets e mais cache [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Performance – menos requets e mais cache [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michael Mafort</title>
		<link>http://www.michaelmafort.com.br/blog/index.php/2010/01/29/performance-menos-requets-e-mais-cache/comment-page-1/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Michael Mafort</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelmafort.com.br/blog/?p=42#comment-1164</guid>
		<description>Concordo, João José, no entanto cada caso é um caso como explicitou. Sendo útil esta forma abordada por mim em casos onde o conteúdo seja menos dinâmico, produzindo um efeito de maior velocidade no carregamento já que tudo estara embutido e se não houve alteração estará em cache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo, João José, no entanto cada caso é um caso como explicitou. Sendo útil esta forma abordada por mim em casos onde o conteúdo seja menos dinâmico, produzindo um efeito de maior velocidade no carregamento já que tudo estara embutido e se não houve alteração estará em cache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João José</title>
		<link>http://www.michaelmafort.com.br/blog/index.php/2010/01/29/performance-menos-requets-e-mais-cache/comment-page-1/#comment-1163</link>
		<dc:creator>João José</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelmafort.com.br/blog/?p=42#comment-1163</guid>
		<description>Eu acredito que essa não seja a melhor solução, adicionando imagens inline você estará aumentando o HTML, poderá misturar as camadas de apresentação e conteúdo e em muitos casos, irá perder a capacidade de cachear um elemento do site.

Separando as imagens em arquivos, mesmo que aumente o número de requisições, permitirá o navegador fazer controle de cache. O HTML muitas vezes é dinâmico, se as imagens forem codificadas junto com o HTML, o navegador baixará a imagem várias e várias vezes. Com um bom trabalho de CDN e Headers, imagens serão o ultimo problema de performance que terá.

Se for imagens de Layout, a técnica de Sprites é muito mais indicada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acredito que essa não seja a melhor solução, adicionando imagens inline você estará aumentando o HTML, poderá misturar as camadas de apresentação e conteúdo e em muitos casos, irá perder a capacidade de cachear um elemento do site.</p>
<p>Separando as imagens em arquivos, mesmo que aumente o número de requisições, permitirá o navegador fazer controle de cache. O HTML muitas vezes é dinâmico, se as imagens forem codificadas junto com o HTML, o navegador baixará a imagem várias e várias vezes. Com um bom trabalho de CDN e Headers, imagens serão o ultimo problema de performance que terá.</p>
<p>Se for imagens de Layout, a técnica de Sprites é muito mais indicada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Sabadini</title>
		<link>http://www.michaelmafort.com.br/blog/index.php/2010/01/29/performance-menos-requets-e-mais-cache/comment-page-1/#comment-1162</link>
		<dc:creator>Marcelo Sabadini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelmafort.com.br/blog/?p=42#comment-1162</guid>
		<description>Muito interessante isso.

Michael, coloca aqui como a pessoa pode testar isso e ver a diferença no código fonte. 
Pode ter alguem iniciante que não entendeu nada hehehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante isso.</p>
<p>Michael, coloca aqui como a pessoa pode testar isso e ver a diferença no código fonte.<br />
Pode ter alguem iniciante que não entendeu nada hehehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

